Поиск
| Наименование изделия | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Диаметр сечения, мм | Сост |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ГОСТ1628-78 | БрАМц9-2 | 5-120 | - ПТВ |
| Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения | ГОСТ1628-78 | БрАМц9-2 | 14-36 | ПТВ |
| Прутки бронзовые круглого сечения:
| ГОСТ1628-78 | БрКМц3-1 | 30-105 | - |
| Прутки бронзовые круглого сечения:
| ГОСТ | БрОЦ4-3 | 42-20 | согл. |
| Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения | ГОСТ | БрОЦ4-3 | 5-36 | согл. |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ГОСТ | БрБ2 | 42-100 | - ТВ, М |
| Прутки бронзовые тянутые квадратного и шестигранного сечения | ГОСТ | БрБ2 | 5-40 | ТВ, М |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ГОСТ1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 | 16-130 | - |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ГОСТ1628-78 | БрАЖ9-4 | 16-130 | - |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ТУ | БрАЖНМц–9-4-4-1 | 15-120 | - |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ГОСТ1628-78 | БрАЖН10-4-4 | 20-120 | - |
| Прутки бронзовые круглого сечения
| ГОСТ | БрОФ7-0,2 | 40-80 | - |
| Проволока бронзовая
| ГОСТ5221-77 | БрОЦ4-3 | 0,1-12,0 | ТВ ТВ |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ГОСТ | БрОЦ4-3 | 1,2-8,0 | ТВ, М |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрОЦ4-3 | 0,3 | М |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрОЦ4-3 | 0,6-0,8 | ТВ |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрОЦ4-3 | 1,2-5,0 | ТВ |
| Проволока бронзовая
| ГОСТ1628-78 | БрКМц3-1 | 0,1-10,0 | ТВ - |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ГОСТ | БрКМц3-1 | 1,2-8,0 | ТВ, М |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ГОСТ5221-77 | БрБ2 | 0,1-12,0 | ТВ, М |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрБ2 | 0,5-0,8 | ТВ |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрОЦ4-3 | 4,0 | ТВ |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ГОСТ | БрАМц9-2 | 2,0-8,0 | ТВ, М |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрАЖНМц8,5-4-5-1,5 | 2,0-6,0 | ТВ, М |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ТУ | БрНХК2,5-0,7-0,6 | 1,8-8,0 | ТВ |
| Проволока бронзовая круглого сечения | ГОСТ | БрАЖМц10-3-1,5 | 6.0,8.0 | ТВ, М |
| Слитки бронзовые круглого сечения | ТУ | БрАЖ9-4 | 163, 190, 243, 295 | - |
| Слитки бронзовые круглого сечения | ТУ48-21-72-80, | БрАМц9-2 | 163, 190, 243, 300 | - - |
Вернуться назад


